TABLA UNIVERSAL DE TALLES - BOMBACHAS / VEDETINAS / CULOTESS
| TALLE | CINTURA (cm) | CADERA (cm | EQUIVALENCIA |
| S | 64 - 72 cm | 90 - 98 cm | 34 - 38 |
| M | 68 - 76 cm | 94 - 102 cm | 36 - 40 |
| L | 72 - 80 cm | 98 - 106 cm | 38 - 42 |
| XL | 80 - 88 cm | 106 - 114 cm | 42 - 46 |
| 2XL | 88 - 100 cm | 114 - 124 cm | 46 - 50 |
| 3XL | 100 - 112 cm | 134 - 144 cm | 50 - 54 |
| 4XL | 112 - 124 cm | 144 - 154 cm | 54 - 58 |
| 5XL | 124 - 136 cm | 58 - 62 |
TABLA DE TALLES - SOSTENES / CORPIÑO - CON AROS Y SIN AROS
| TALLE | ESPALDA (cm) | BUSTO (cm) | EQUIVALENCIA |
| 80 | 64 - 68 cm | 76 - 82 cm | S |
| 85 | 68 - 72 cm | 82 - 88 cm | M |
| 90 | 72 - 78 cm | 88 - 94 cm | L |
| 95 | 78 - 84 cm | 100 - 108 cm | XL |
| 100 | 84 - 90 cm | 108 - 114 cm | 2XL |
| 105 | 90 - 96 cm | 114 - 120 cm | 3XL |
| 110 | 96 - 104 cm | 120 - 126 cm | 4XL |
| 115 | 104 - 112 cm | 126 - 134 cm | 5XL |
| 120 | 112 - 120 cm | 134 - 142 cm | 6XL |
| 125 | 120 - 128 cm | 142 - 150 cm | 7XL |
TABLA DE TALLES - PARA BIKINIS (TRIANGULITO Y BOMBACHAS CLÁSICAS / TIRO ALTO)
| TALLE | CONTORNO DE BUSTO (cm) | TALLE DE BOMBACHA | CADERA (cm) |
| 85 | 83 - 87 cm | S | 88 - 94 cm |
| 90 | 88 - 92 cm | M | 95 - 100 cm |
| 95 | 93 - 97 cm | L | 101 - 106 cm |
| 100 | 98 - 102 cm | XL | 107 - 112 cm |
TABLA DE TALLE - BODY REDUCTOR
| TALLE | BUSTO (cm) | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
| S | 82 - 88 cm | 62 - 70 cm | 86 - 84 cm |
| M | 88 - 94 cm | 70 - 78 cm | 92 - 102 cm |
| L | 94 - 100 cm | 78 - 86 cm | 102 - 110 cm |
| XL | 100 - 108 cm | 86 - 94 cm | 110 - 118 cm |
| 2XL | 108 - 116 cm | 94 - 104 cm | 118 - 126 cm |
| 3XL | 116 - 124 cm | 104 - 114 cm | 126 - 136 cm |
TABLA DE TALLES - TOP DEPORTIVO ARMADO
| TALLE | CONTORNO BAJO BUSTO (cm) | CONTORNO DE BUSTO (cm) | EQUIVALENCIA |
| 85 | 68 - 72 cm | 84 - 88 cm | 85B - 85C - 90A |
| 90 | 73 - 77 cm | 88 - 94 cm | 90B - 90C - 95A |
| 95 | 78 - 82 cm | 94 - 100 cm | 95B - 95C - 100A |
| 100 | 83 - 87 cm | 100 - 106 cm | 100B - 100C - 105A |
| 105 | 88 - 94 cm | 106 - 112 cm | 105B - 105C - 110 A |
TABLA DE TALLES - BOXER PARA HOMBRE
| TALLE | NÚMERO | CINTURA (cm) | PANTALÓN |
| S | 1 | 70 - 77 cm | 36 - 38 |
| M | 2 | 78 - 85 cm | 40 - 42 |
| L | 3 | 86 - 93 cm | 44 - 46 |
| XL | 4 | 94 - 101 cm | 48 - 50 |
| 2XL | 5 | 102 - 109 cm | 52 - 54 |
| 3XL | 6 | 110 - 118 cm | 56 - 58 |
| 4XL | 7 | 118 - 126 cm | 58 - 60 |
TABLA DE TALLES - SLIP PARA HOMBRE
| TALLE | CADERA (cm) | CINTURA (cm) | PANTALÓN |
| S | 84 - 92 cm | 70 - 78 cm | 36 - 38 |
| M | 92 - 100 cm | 78 - 86 cm | 40 - 42 |
| L | 100 - 108 cm | 86 - 94 cm | 44 - 46 |
| XL | 108 - 116 cm | 94 - 102 cm | 48 - 50 |
| 2XL | 116 - 124 cm | 102 - 110 cm | 52 - 54 |
| 3XL | 124 - 132 cm | 110 - 118 cm | 56 - 58 |
| 3XL | 132 - 140 cm | 118 - 126 cm | 60 - 62 |
| 4XL | 140 - 148 cm | 126 - 134 cm | 64 - 66 |
TABLA DE TALLES - BÓXER PARA NIÑO
| TALLE | EDAD APROX. | CINTURA (cm) |
| 4 | 4 años | 52 - 54 cm |
| 6 | 5 a 6 años | 54 - 56 cm |
| 8 | 7 a 8 años | 56 - 58 cm |
| 10 | 9 a 10 años | 58 - 62 cm |
| 12 | 11 a 12 años | 62 - 66 cm |
TABLA DE TALLES - BOMBACHAS DE NENA
| TALLE | EDAD APROX. | CINTURA (cm) | CADERA (cm) |
| 4 | 3 a 4 años | 52 - 54 cm | 58 - 60 cm |
| 6 | 5 a 6 años | 54 - 56 cm | 60 - 64 cm |
| 8 | 7 a 8 años | 56 - 58 cm | 64 - 68 cm |
| 10 | 9 a 10 años | 58 - 60 cm | 68 - 72 cm |
| 12 | 11 a 12 años | 60 - 62 cm | 72 - 76 cm |